Hírek

65,16 százalék voksolt

2006. április 10., 08:55
A 2006. évi országgyűlési képviselő választás első fordulójában 65,16 százalék szavazott: ez 5 071 455 választópolgárt jelent. Négy éve az arány 70,53 százalék volt. Vasárnap reggel 6 órától 10 910 szavazókörben választhatott az 7 990 000 jogosult, akik arról döntöttek, hogy ki legyen az országgyűlés tagja a következő négy évben. vett részt az első fordulóban.

Áttekintés megyénként

 

Főváros/megye Régió Választó polgárok száma (ezer fő) Szavazáson megjelentek száma (ezer fő) A megjelentek aránya (%)
Ország összesen 3 815,0 2 486,0 65,17 %
BUDAPEST Közép-Magyarország 290,6 209,2 71,98 %
BARANYA Dél-Dunántúl 163,8 108,1 66,47 %
BÁCS-KISKUN Dél-Alföld 203,3 123,4 60,76 %
BÉKÉS Dél-Alföld 186,4 117,0 63,13 %
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN Észak-Magyarország 307,9 190,1 61,95 %
CSONGRÁD Dél-Alföld 128,4 81,4 63,42 %
FEJÉR Közép-Dunántúl 157,2 102,0 64,89 %
GYŐR-MOSON-SOPRON Nyugat-Dunántúl 153,6 105,8 69,00 %
HAJDÚ-BIHAR Észak-Alföld 159,1 98,0 62,29 %
HEVES Észak-Magyarország 106,1 66,8 63,64 %
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK Észak-Alföld 148,0 88,8 60,45 %
KOMÁROM-ESZTERGOM Közép-Dunántúl 137,6 90,9 66,13 %
NÓGRÁD Észak-Magyarország 66,4 44,9 67,23 %
PEST Közép-Magyarország 394,3 261,2 66,45 %
SOMOGY Dél-Dunántúl 177,7 113,8 64,39 %
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG Észak-Alföld 170,6 107,5 63,24 %
TOLNA Dél-Dunántúl 146,9 96,7 66,10 %
VAS Nyugat-Dunántúl 108,1 73,7 68,40 %
VESZPRÉM Közép-Dunántúl 157,7 106,1 67,29 %
ZALA Nyugat-Dunántúl 113,1 72,5 64,47 %

 

 

 

 

 

 

Forrás: Országos Választási Iroda

Összesen 386 országgyűlési képviselői helyről döntenek az állampolgárok a két fordulóban. Ebből 176 honatya egyéni választókerületének győzteseként jut a parlamentbe. További 152 fő a pártok megyei, területi listájára leadott szavazatok arányában juthat be az országgyűlésbe. A fennmaradó 58 mandátumon azok a jelölő szervezetek osztoznak, amelyek országos listát állítottak.

Gubás Gabi Agora Szombathely